Indagini molecolari post trapianto
Astraformedic propone soluzioni avanzate per il monitoraggio molecolare nei pazienti sottoposti a trapianto, con l’obiettivo di valutare precocemente la funzionalità dell’organo e rilevare eventuali segnali di rigetto o disfunzione. Le metodiche impiegate si basano su tecnologie ad alta sensibilità, capaci di individuare variazioni molecolari anche minime, spesso indicative di criticità subcliniche.
L’impiego di queste analisi consente di intervenire tempestivamente, modulando le terapie immunosoppressive in modo mirato e contribuendo alla preservazione dell’organo nel tempo. I protocolli sono ottimizzati per l’utilizzo su campioni biologici non invasivi, con flussi di lavoro fluidi e compatibili con le principali tecnologie di laboratorio.
I reagenti utilizzati garantiscono stabilità e riproducibilità, assicurando risultati affidabili anche in contesti clinici ad alta complessità. L’integrazione dei dati molecolari con il quadro clinico complessivo rappresenta un supporto strategico per il follow-up del paziente trapiantato, favorendo una gestione sempre più personalizzata.
A completamento del monitoraggio post-trapianto, Astraformedic propone soluzioni per l’analisi del chimerismo, utile per valutare l’attecchimento cellulare nei trapianti allogenici di cellule staminali ematopoietiche. L’indagine consente di distinguere le componenti del donatore e del ricevente e di monitorarne l’evoluzione nel tempo.
Il sangue periferico rappresenta il campione di riferimento per la genotipizzazione e il follow-up, da eseguire a intervalli regolari per rilevare precocemente eventuali segnali di rigetto o instabilità. L’approccio proposto si integra nei protocolli di sorveglianza post-trapianto, contribuendo a una gestione clinica più mirata.
Dettagli
| Kit per analisi di chimerismo tramite frammenti STR | |||
| Prodotto | Codice | Confez. | |
| MENTYPE® CHIMERA® (6-FAM, BTG, BTY, BTR, BTO) Kit per analisi di frammenti, 12 marker STR ad elevata informatività + amelogenina, completi di primer di amplificazione, Taq, ladder allelico, size standard e controllo positivo. | 45-13210-0025 | 25 reazioni | |
| MENTYPE® CHIMERA® (6-FAM, BTG, BTY, BTR, BTO) Kit per analisi di frammenti, 12 maker STR ad elevata informatività + amelogenina, completi di primer di amplificazione, Taq, ladder allelico, size standard e controllo positivo. | 45-13210-0100 | 100 reazioni | |
| MENTYPE® CHIMERA® (6-FAM, BTG, BTY, BTR, BTO) Kit per analisi di frammenti, 12 maker STR ad elevata informatività + amelogenina, completi di primer di amplificazione, Taq, ladder allelico, size standard e controllo positivo. | 45-13210-0400 | 400 reazioni | |
| MENTYPE® CHIMERA® (6-FAM, BTG, BTY, BTR, BTO) Kit per analisi di frammenti, 12 maker STR ad elevata informatività + amelogenina, completi di primer di amplificazione, Taq, ladder allelico, size standard e controllo positivo. | 45-13210-1000 | 1000 reazioni | |
| Kit per identificazione di alleli differenziali mediante analisi di frammenti | |||
MENTYPE® DIPScreen (6-FAM, BTG, BTY, BTR, BTO) Kit per l´identificazione di 33 marker INDEL mediante analisi di frammenti, completo di primer di amplificazione multiplex, Taq, ladder allelico, size standard e controllo positivo | 45-45410-0025 | 25 reazioni | |
| MENTYPE® DIPScreen (6-FAM, BTG, BTY, BTR, BTO) Kit per l´identificazione di 33 marker INDEL mediante analisi di frammenti, completo di primer di amplificazione multiplex, Taq, ladder allelico, size standard e controllo positivo | 45-45410-0100 | 100 reazioni | |
| MENTYPE® DIPScreen (6-FAM, BTG, BTY, BTR, BTO) Kit per l´identificazione di 33 marker INDEL mediante analisi di frammenti, completo di primer di amplificazione multiplex, Taq, ladder allelico, size standard e controllo positivo. | 45-45410-0400 | 400 reazioni | |
| Kit per analisi di chimerismo ad elevata sensibilità tramite qPCR | |||
| MENTYPE® DIPQuant (6-FAM) Kit monoplex per PCR quantitativa allele-specifica, completi di primer e Taq. Per il monitoraggio allele-specifico con sensibilità fino allo 0,05% | 45-015xx**-0025 | 25 reazioni | |
| MENTYPE® DIPQuant (6-FAM) Kit monoplex per PCR quantitativa allele-specifica, completi di primer e Taq. Per il monitoraggio allele-specifico con sensibilità fino allo 0,05% | 45-015xx**-0100 | 100 reazioni | |
| ** per il codice specifico relativo ad ogni allele, consultare il catalogo | |||
| Componenti aggiuntivi | |||
| DNA SIZE STANDARD (BTO) Size standard da utilizzare in combinazione coi kit Chimera e DIPScreen | 00-27500-0100 | 50 µl | |
| MULTI TAQ 2 DNA POLYMERASE Taq polymerase validata per i kit Mentype | 00-26101-0100 | 100 unità (40 µl) | |
| DIP POSITIVE CONTROL Controllo positivo da utilizzare in combinazione coi kit DIPquant | 00-10030-0100 | 100 µl | |
| ROX PASSIVE REFERENCE Reagente per la correzione della disuniformità di segnale nei micropozzetti della piastra qPCR | 00-30720-0200 | 200 µl | |
| MATRIX STANDARD BT5 Matrice per la calibrazione spettrale del sequenziatore per strumenti multicapillare (6-FAM, BTG, BTY, BTR, BTO) | 00-10411-0025 | 5X25 µl | |
| MATRIX STANDARD BT5 Matrice per la calibrazione spettrale del sequenziatore per strumenti multicapillare (6-FAM, BTG, BTY, BTR, BTO) | 00-10421-0025 | 25 µl | |
| MATRIX STANDARD BT5 Matrice per la calibrazione spettrale del sequenziatore per strumenti multicapillare (6-FAM, BTG, BTY, BTR, BTO) | 00-10421-0050 | 50 µl | |
| Kit per la determinazione ad alta sensibilità del chimerismo tramite Next Generation Sequencing (RUO) | |||
| Prodotto | Codice | Confez. | |
| AlloSeq®HCT Kit di PCR multiplex per indagine del chimerismo su SNPs e preparazione di librerie NGS mediante cattura ibrida | ASHCT.1(24) | 24 reazioni | |
n Bookmarksgrove right at the coast
Dettagli
| Kit per la sorveglianza dell´organo trapiantato tramite sequenziamento di cfDNA da plasma (CE-IVD) | |||
| Prodotto | Codice | Confez. | |
| AlloSeq® cfDNA Kit di PCR multiplex su cfDNA per indagine del chimerismo su SNPs e preparazione di librerie NGS mediante cattura ibrida | ASCF.1(24) | 24 reazioni | Scheda |
Dettagli
| Kit per analisi di screening mutazioni AML | |||
| Prodotto | Codice | Confez. | |
| MENTYPE® AMLplexQS (6-FAM, BTG,BTY,BTO) Kit per lo screening mediante singolo test di 11 geni di fusione e 34 varianti di trascritti associati con AML (Leucemia Mieloide Acuta), completi di primer di amplificazione multiplex, Taq, ladder allelico, size standard, controllo positivo, controllo di retrotrascrizione e controllo interno (quality sensor) | 45-31220-0025 | 25 reazioni |
|
| MENTYPE® AMLplexQS (6-FAM, BTG,BTY,BTO) Kit per lo screening mediante singolo test di 11 geni di fusione e 34 varianti di trascritti associati con AML (Leucemia Mieloide Acuta), completi di primer di amplificazione multiplex, Taq, ladder allelico, size standard, controllo positivo, controllo di retrotrascrizione e controllo interno (quality sensor) | 45-31220-0100 | 100 reazioni | |
| MENTYPE® AMLplexQS (6-FAM, BTG,BTY,BTO) Kit per lo screening mediante singolo test di 11 geni di fusione e 34 varianti di trascritti associati con AML (Leucemia Mieloide Acuta), completi di primer di amplificazione multiplex, Taq, ladder allelico, size standard, controllo positivo, controllo di retrotrascrizione e controllo interno (quality sensor) | 45-31220-0400 | 400 reazioni | |
Travel