Post-transplant molecular investigations
Astraformedic offers advanced solutions for molecular monitoring in transplant patients, with the objective of early assessment of organ function and detection of potential signs of rejection or dysfunction. The methodologies employed are based on high-sensitivity technologies, capable of identifying even minimal molecular variations, often indicative of subclinical criticalities.
The use of these analyses enables timely intervention, modulating immunosuppressive therapies in a targeted manner and contributing to organ preservation over time. The protocols are optimized for use on non-invasive biological samples, with streamlined workflows compatible with major laboratory technologies.
The reagents used guarantee stability and reproducibility, ensuring reliable results even in highly complex clinical contexts. The integration of molecular data with the overall clinical picture represents strategic support for transplant patient follow-up, promoting increasingly personalized management.
To complete post-transplant monitoring, Astraformedic offers solutions for chimerism analysis, useful for evaluating cellular engraftment in allogeneic hematopoietic stem cell transplants. The investigation allows for distinguishing donor and recipient components and monitoring their evolution over time.
Peripheral blood represents the reference sample for genotyping and follow-up, to be performed at regular intervals to detect early signs of rejection or instability. The proposed approach integrates into post-transplant surveillance protocols, contributing to more targeted clinical management.
Dettagli
| Kit per analisi di chimerismo tramite frammenti STR | |||
| Prodotto | Codice | Confez. | |
| MENTYPE® CHIMERA® (6-FAM, BTG, BTY, BTR, BTO) Kit per analisi di frammenti, 12 marker STR ad elevata informatività + amelogenina, completi di primer di amplificazione, Taq, ladder allelico, size standard e controllo positivo. | 45-13210-0025 | 25 reazioni | |
| MENTYPE® CHIMERA® (6-FAM, BTG, BTY, BTR, BTO) Kit per analisi di frammenti, 12 maker STR ad elevata informatività + amelogenina, completi di primer di amplificazione, Taq, ladder allelico, size standard e controllo positivo. | 45-13210-0100 | 100 reazioni | |
| MENTYPE® CHIMERA® (6-FAM, BTG, BTY, BTR, BTO) Kit per analisi di frammenti, 12 maker STR ad elevata informatività + amelogenina, completi di primer di amplificazione, Taq, ladder allelico, size standard e controllo positivo. | 45-13210-0400 | 400 reazioni | |
| MENTYPE® CHIMERA® (6-FAM, BTG, BTY, BTR, BTO) Kit per analisi di frammenti, 12 maker STR ad elevata informatività + amelogenina, completi di primer di amplificazione, Taq, ladder allelico, size standard e controllo positivo. | 45-13210-1000 | 1000 reazioni | |
| Kit per identificazione di alleli differenziali mediante analisi di frammenti | |||
MENTYPE® DIPScreen (6-FAM, BTG, BTY, BTR, BTO) Kit per l´identificazione di 33 marker INDEL mediante analisi di frammenti, completo di primer di amplificazione multiplex, Taq, ladder allelico, size standard e controllo positivo | 45-45410-0025 | 25 reazioni | |
| MENTYPE® DIPScreen (6-FAM, BTG, BTY, BTR, BTO) Kit per l´identificazione di 33 marker INDEL mediante analisi di frammenti, completo di primer di amplificazione multiplex, Taq, ladder allelico, size standard e controllo positivo | 45-45410-0100 | 100 reazioni | |
| MENTYPE® DIPScreen (6-FAM, BTG, BTY, BTR, BTO) Kit per l´identificazione di 33 marker INDEL mediante analisi di frammenti, completo di primer di amplificazione multiplex, Taq, ladder allelico, size standard e controllo positivo. | 45-45410-0400 | 400 reazioni | |
| Kit per analisi di chimerismo ad elevata sensibilità tramite qPCR | |||
| MENTYPE® DIPQuant (6-FAM) Kit monoplex per PCR quantitativa allele-specifica, completi di primer e Taq. Per il monitoraggio allele-specifico con sensibilità fino allo 0,05% | 45-015xx**-0025 | 25 reazioni | |
| MENTYPE® DIPQuant (6-FAM) Kit monoplex per PCR quantitativa allele-specifica, completi di primer e Taq. Per il monitoraggio allele-specifico con sensibilità fino allo 0,05% | 45-015xx**-0100 | 100 reazioni | |
| ** per il codice specifico relativo ad ogni allele, consultare il catalogo | |||
| Componenti aggiuntivi | |||
| DNA SIZE STANDARD (BTO) Size standard da utilizzare in combinazione coi kit Chimera e DIPScreen | 00-27500-0100 | 50 µl | |
| MULTI TAQ 2 DNA POLYMERASE Taq polymerase validata per i kit Mentype | 00-26101-0100 | 100 unità (40 µl) | |
| DIP POSITIVE CONTROL Controllo positivo da utilizzare in combinazione coi kit DIPquant | 00-10030-0100 | 100 µl | |
| ROX PASSIVE REFERENCE Reagente per la correzione della disuniformità di segnale nei micropozzetti della piastra qPCR | 00-30720-0200 | 200 µl | |
| MATRIX STANDARD BT5 Matrice per la calibrazione spettrale del sequenziatore per strumenti multicapillare (6-FAM, BTG, BTY, BTR, BTO) | 00-10411-0025 | 5X25 µl | |
| MATRIX STANDARD BT5 Matrice per la calibrazione spettrale del sequenziatore per strumenti multicapillare (6-FAM, BTG, BTY, BTR, BTO) | 00-10421-0025 | 25 µl | |
| MATRIX STANDARD BT5 Matrice per la calibrazione spettrale del sequenziatore per strumenti multicapillare (6-FAM, BTG, BTY, BTR, BTO) | 00-10421-0050 | 50 µl | |
| Kit per la determinazione ad alta sensibilità del chimerismo tramite Next Generation Sequencing (RUO) | |||
| Prodotto | Codice | Confez. | |
| AlloSeq®HCT Kit di PCR multiplex per indagine del chimerismo su SNPs e preparazione di librerie NGS mediante cattura ibrida | ASHCT.1(24) | 24 reazioni | |
n Bookmarksgrove right at the coast
Dettagli
| Kit per la sorveglianza dell´organo trapiantato tramite sequenziamento di cfDNA da plasma (CE-IVD) | |||
| Prodotto | Codice | Confez. | |
| AlloSeq® cfDNA Kit di PCR multiplex su cfDNA per indagine del chimerismo su SNPs e preparazione di librerie NGS mediante cattura ibrida | ASCF.1(24) | 24 reazioni | Scheda |
Dettagli
| Kit per analisi di screening mutazioni AML | |||
| Prodotto | Codice | Confez. | |
| MENTYPE® AMLplexQS (6-FAM, BTG,BTY,BTO) Kit per lo screening mediante singolo test di 11 geni di fusione e 34 varianti di trascritti associati con AML (Leucemia Mieloide Acuta), completi di primer di amplificazione multiplex, Taq, ladder allelico, size standard, controllo positivo, controllo di retrotrascrizione e controllo interno (quality sensor) | 45-31220-0025 | 25 reazioni |
|
| MENTYPE® AMLplexQS (6-FAM, BTG,BTY,BTO) Kit per lo screening mediante singolo test di 11 geni di fusione e 34 varianti di trascritti associati con AML (Leucemia Mieloide Acuta), completi di primer di amplificazione multiplex, Taq, ladder allelico, size standard, controllo positivo, controllo di retrotrascrizione e controllo interno (quality sensor) | 45-31220-0100 | 100 reazioni | |
| MENTYPE® AMLplexQS (6-FAM, BTG,BTY,BTO) Kit per lo screening mediante singolo test di 11 geni di fusione e 34 varianti di trascritti associati con AML (Leucemia Mieloide Acuta), completi di primer di amplificazione multiplex, Taq, ladder allelico, size standard, controllo positivo, controllo di retrotrascrizione e controllo interno (quality sensor) | 45-31220-0400 | 400 reazioni | |
Travel